SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2381.30 pts |
2-sosso77 | 2356.29 pts |
3-RENEduVar | 2206.29 pts |
4-DAVID | 2162.56 pts |
5-orionis66 | 2074.08 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4277.54 pts |
2-Sea bird | 3396.55 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 785.38 pts |
5-KEVIN | 563.20 pts |
Course 2 - Premi LEVIATAN (PREMIUM) | 12h07 | |
5000 Euros - Attelé - 2150m - Autostart - 3 ans et plus | PMU ZTF |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARENINA D'ESCAFI (D4) | F | 4 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 5a 5a 7a 2a 3a | 4.8 | ||
2 | LITTLE BEACH CB | H | 3 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | CARRERAS SERRA ANTONIO JOSE | 2150 | 0a 6a 1a 5a Da | 8.3 | ||
3 | ICE SILVER (D4) | F | 6 | BINIMELIS PENA M.A. | BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL | 2150 | 0a 4a 3m Da 0a | 16.0 | ||
4 | JANET GS | F | 5 | GARCIAS SUNER T. | GARCIAS SUÑER TOMAS | 2150 | 0a 0a 0a 0a 4a | 114.0 | ||
5 | JOKER BLAI (D4) | H | 5 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 2150 | 0a Da 6a 0a 0a | 19.0 | ||
6 | JOVIAL VX (D4) | F | 5 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2150 | 4a 0a 0a 0a 5a | 30.0 | ||
7 | KURIANT DECO | H | 4 | RIERA BENNASAR Gui. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2150 | 2a 2a 5a 1a 5a | 2.3 | ||
8 | KAWASAKI DURAN | H | 4 | MASCARO POU Bar. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 2150 | 2a Da Da 7a 6a | 46.0 | ||
9 | KOBE SUND (Da) | H | 4 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2150 | 3a Da 5a 2a 4a | 10.0 | ||
10 | JALEO DE FOC | M | 5 | BAUZA BASSA Jua. | CANELLAS FIOL GABRIEL | 2150 | 5a 1a Da 0a 1a | 18.0 | ||
11 | JOC BOY | H | 5 | SUREDA BARCELO MME Mar. F. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2150 | 0a 0a 3a 0a 3a | 67.0 | ||
12 | IBIA JS (D4) | F | 6 | FLUXA GOMILA J. | LOPEZ LOPEZ VICENTE | 2150 | Da 0a 3a 6a 0a | 24.0 | ||
13 | JONQUET AM (D4) | H | 5 | ANDREU MESQUIDA A. | ANDREU RIERA DOMINGO | 2150 | 5a 0a 2a 0a 0a | 53.0 | ||
14 | KAPITA DE MANDIA | H | 4 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2150 | 4a 0a 5a 0a Da | 42.0 |
23 DECEMBRE 2024
R4C6
1071.00
Classement général
1-Sea bird | 12980.40 pts |
2-JPCULTY26 | 11700.60 pts |
3-sosso77 | 10929.49 pts |
4-LETAY24 | 10253.42 pts |
5-RENEduVar | 9854.73 pts |
6-orionis66 | 9171.91 pts |
7-tortilamo | 8828.63 pts |
8-KEVIN | 8685.32 pts |
9-MAJED | 8319.87 pts |
10-SHLOMO | 8274.00 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE