SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2351.05 pts |
2-RENEduVar | 2206.29 pts |
3-DAVID | 2158.76 pts |
4-orionis66 | 2071.58 pts |
5-LETAY24 | 1970.64 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4277.54 pts |
2-Sea bird | 3393.86 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 761.20 pts |
5-KEVIN | 558.07 pts |
Course 4 - PRIX DE BEAUGENCY | 13h58 | |
Haies - Classe 2 - 3 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ZTF |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KIBBOUTZ | H | 3 | NABET K. | NICOLLE F. | 70 | 3h 1h 2h (23) 1h | 3.0 | ||
3 | WINSTONPRESIDENT(Aus) | H | 3 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 69 | 8s As 1s 1s 2s | 5.8 | ||
4 | MAGIC FLIGHT | H | 3 | LESTRADE B. | DUBOIS J.PH. | 68 | 7s 13h Ts 2s 1h | 10.0 | ||
5 | KUARTZ {AQ} | H | 3 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 68 | 5s 4s 1s Ts (23) | 5.7 | ||
6 | DREAM SOLITAIRE | H | 3 | BEAURAIN T. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 68 | Th 8h (23) 7h 3h | 18.0 | ||
8 | LE SONNEUR | H | 3 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 67 | 4h 7h Ah 6h 5h | 25.0 | ||
9 | CHANTEUR DU BOURG | H | 3 | CHARRON J. | MELE MME D. | 67 | 5s 7s 3s Ts 2s | 7.9 | ||
10 | KANJI CONTI | H | 3 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | 67 | Ts Th (23) Ah | 34.0 | ||
11 | CHOEUR ETINCELLE | H | 3 | ZULIANI A. | MENATO MLLE G. | 67 | 5h 10h 1h 4h 9p | 16.0 | ||
12 | KHAL TYRON | H | 3 | GAUFFENIC N. | MERIENNE (S) H. | 67 | 5h Ah Th 5h 5h | 14.0 | ||
13 | KLOVIS DES MOTTES {AQ} | H | 3 | MAYEUR R. | JOUIN J. | 66 | 5s 1s 1h Ts (23) | 82.0 | ||
14 | KLONG DAO | F | 3 | RE G. | DELAUNAY (S) J. | 66 | As 13h 5s 3s 8s | 37.0 |
19 DECEMBRE 2024
R1C1
6993.00
Classement général
1-Sea bird | 12868.17 pts |
2-JPCULTY26 | 11561.90 pts |
3-LETAY24 | 10164.88 pts |
4-RENEduVar | 9837.05 pts |
5-orionis66 | 9110.65 pts |
6-tortilamo | 8721.80 pts |
7-sosso77 | 8551.86 pts |
8-SHLOMO | 8260.26 pts |
9-MAJED | 8182.00 pts |
10-KEVIN | 8057.91 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE