SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2381.30 pts |
2-sosso77 | 2356.29 pts |
3-RENEduVar | 2206.29 pts |
4-DAVID | 2162.56 pts |
5-orionis66 | 2074.08 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4277.54 pts |
2-Sea bird | 3396.55 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 785.38 pts |
5-KEVIN | 563.20 pts |
Course 6 - PRIX OTTILIA | 21h17 | |
35.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.175 mètres (G.P.) | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LORELEI DE REUX (P4) | LEBOURGEOIS Y. | 8.6 | 8.2 | 9.2 |
2 | 8 | LIO DE PIENCOURT (P4) | THOMAIN D. | 17.0 | 15.0 | 17.3 |
3 | 10 | LAURIANE DU RIED (P4) | NIVARD F. | 6.1 | 6.4 | 7.2 |
4 | 3 | LEIRIA (Pa) | DERIEUX R. | 15.0 | 14.0 | 15.3 |
5 | 1 | LUCCIANA HAUFOR (P4) | BIGEON CH. J. | 21.0 | 12.0 | 23.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 8,60 | 12,90 |
9 | placé | 3,20 | 4,80 |
8 | placé | 4,10 | 6,15 |
10 | placé | 2,30 | 3,45 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8 | gagnant | 53,10 | 79,65 |
9-8 | placé | 16,00 | 24,00 |
9-10 | placé | 12,10 | 18,15 |
8-10 | placé | 15,20 | 22,80 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8-10 | 150,20 | 225,30 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-8 | 25,20 | ||
9-10 | 25,20 | ||
9-3 | 25,20 | ||
8-10 | 25,20 | ||
8-3 | 25,20 | ||
10-3 | 25,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 701,00 | ||
5 | 340,20 | ||
6 | 113,40 | ||
7 | 48,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 8,20 | 12,30 |
9 | placé | 3,40 | 5,10 |
8 | placé | 5,30 | 7,95 |
10 | placé | 2,60 | 3,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8 | gagnant | 44,20 | 66,30 |
9-8 | placé | 14,50 | 21,75 |
9-10 | placé | 10,10 | 15,15 |
8-10 | placé | 12,30 | 18,45 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8-10 | 85,20 | 127,80 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-8 | 20,70 | ||
9-10 | 20,70 | ||
9-3 | 20,70 | ||
8-10 | 20,70 | ||
8-3 | 20,70 | ||
10-3 | 20,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 693,00 | ||
5 | 138,60 | ||
6 | 46,20 | ||
7 | 19,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
9 | gagnant | 9,20 | |
9 | placé | 4,10 | |
8 | placé | 6,60 | |
10 | placé | 2,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
8 | 8,30 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
3 | 7,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
9-8 | gagnant | 46,40 | |
9-8 | placé | 11,40 | |
9-10 | placé | 16,90 | |
8-10 | placé | 19,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
9-8-10 | 122,10 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
9-8 | 9,30 | ||
9-10 | 9,30 | ||
9-3 | 9,30 | ||
8-10 | 9,30 | ||
8-3 | 9,30 | ||
10-3 | 9,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
9-8-10-3 | 739,20 |
23 DECEMBRE 2024
R4C6
1071.00
Classement général
1-Sea bird | 12980.40 pts |
2-JPCULTY26 | 11700.60 pts |
3-sosso77 | 10929.49 pts |
4-LETAY24 | 10253.42 pts |
5-RENEduVar | 9854.73 pts |
6-orionis66 | 9171.91 pts |
7-tortilamo | 8828.63 pts |
8-KEVIN | 8685.32 pts |
9-MAJED | 8319.87 pts |
10-SHLOMO | 8274.00 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE