SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2381.30 pts |
2-sosso77 | 2356.29 pts |
3-RENEduVar | 2206.29 pts |
4-DAVID | 2162.56 pts |
5-orionis66 | 2074.08 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4277.54 pts |
2-Sea bird | 3396.55 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 785.38 pts |
5-KEVIN | 563.20 pts |
Course 4 - PRIX PENTHESILEA | 18h23 | |
70.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRANK GIO (P4) | ABRIVARD M. | 3.3 | 3.4 | 3.8 |
2 | 8 | LARGO DE CASTELLE | ROCHARD B. | 12.0 | 14.0 | 11.7 |
3 | 10 | LEONARDO ROC | GELORMINI G. | 8.0 | 8.8 | 7.0 |
4 | 7 | LUCIFERMORNINGSTAR (Pp) | THOMAIN D. | 9.1 | 7.0 | 7.8 |
5 | 4 | LOVELY TRIP | DUBOIS J. | 26.0 | 19.0 | 24.7 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 3,30 | 4,95 |
2 | placé | 1,70 | 2,55 |
8 | placé | 3,00 | 4,50 |
10 | placé | 2,10 | 3,15 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-8 | gagnant | 18,90 | 28,35 |
2-8 | placé | 8,00 | 12,00 |
2-10 | placé | 7,00 | 10,50 |
8-10 | placé | 11,00 | 16,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-8-10 | 60,70 | 91,05 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-8 | 9,30 | ||
2-10 | 9,30 | ||
2-7 | 9,30 | ||
8-10 | 9,30 | ||
8-7 | 9,30 | ||
10-7 | 9,30 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 184,50 | ||
5 | 36,90 | ||
6 | 12,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 3,40 | 5,10 |
2 | placé | 1,70 | 2,55 |
8 | placé | 3,50 | 5,25 |
10 | placé | 2,30 | 3,45 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-8 | gagnant | 26,40 | 39,60 |
2-8 | placé | 10,00 | 15,00 |
2-10 | placé | 6,50 | 9,75 |
8-10 | placé | 10,60 | 15,90 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-8-10 | 64,30 | 96,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-8 | 8,70 | ||
2-10 | 8,70 | ||
2-7 | 8,70 | ||
8-10 | 8,70 | ||
8-7 | 8,70 | ||
10-7 | 8,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 144,00 | ||
5 | 28,80 | ||
6 | 9,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
2 | gagnant | 3,80 | |
2 | placé | 1,80 | |
8 | placé | 3,20 | |
10 | placé | 2,10 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
8 | 8,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
7 | 8,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
2-8 | gagnant | 32,30 | |
2-8 | placé | 11,40 | |
2-10 | placé | 6,60 | |
8-10 | placé | 12,90 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
2-8-10 | 65,20 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
2-8 | 3,00 | ||
2-10 | 3,00 | ||
2-7 | 3,00 | ||
8-10 | 3,00 | ||
8-7 | 3,00 | ||
10-7 | 3,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
2-8-10-7 | 58,30 |
23 DECEMBRE 2024
R4C6
1071.00
Classement général
1-Sea bird | 12980.40 pts |
2-JPCULTY26 | 11700.60 pts |
3-sosso77 | 10929.49 pts |
4-LETAY24 | 10253.42 pts |
5-RENEduVar | 9854.73 pts |
6-orionis66 | 9171.91 pts |
7-tortilamo | 8828.63 pts |
8-KEVIN | 8685.32 pts |
9-MAJED | 8319.87 pts |
10-SHLOMO | 8274.00 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE