SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2381.30 pts |
2-sosso77 | 2356.29 pts |
3-RENEduVar | 2206.29 pts |
4-DAVID | 2162.56 pts |
5-orionis66 | 2074.08 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4277.54 pts |
2-Sea bird | 3396.55 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 785.38 pts |
5-KEVIN | 563.20 pts |
Course 8 - PRIX DU BOIS LARIS | 17h35 | |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +29,5 | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MORSAN {IRE} | BOUTIN Hug. | 6.2 | 6.0 | 6.1 |
2 | 5 | BARC | PESLIER MLLE M. | 4.9 | 5.0 | 6.0 |
3 | 6 | ZILRAK | GUYON M. | 2.9 | 3.2 | 3.1 |
4 | 9 | KARIOITAHI {IRE} | BERGE C. | 38.0 | 30.0 | 25.4 |
5 | 7 | STORMY NIGHT (Aus) | VELON MLLE M. | 17.0 | 12.0 | 13.5 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8 | gagnant | 6,20 | 9,30 |
8 | placé | 1,70 | 2,55 |
5 | placé | 1,60 | 2,40 |
6 | placé | 1,30 | 1,95 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-5 | gagnant | 15,00 | 22,50 |
8-5 | placé | 4,10 | 6,15 |
8-6 | placé | 2,80 | 4,20 |
5-6 | placé | 3,00 | 4,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-5-6 | 8,40 | 12,60 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
8-5 | 5,10 | ||
8-6 | 5,10 | ||
8-9 | 5,10 | ||
5-6 | 5,10 | ||
5-9 | 5,10 | ||
6-9 | 5,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 189,00 | ||
5 | 37,80 | ||
6 | 12,60 | ||
7 | 5,40 |
PICK 5 | |||
Pour 1 | |||
8-5-6-9-7 | 102,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8 | gagnant | 6,00 | 9,00 |
8 | placé | 1,60 | 2,40 |
5 | placé | 1,50 | 2,25 |
6 | placé | 1,20 | 1,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-5 | gagnant | 12,80 | 19,20 |
8-5 | placé | 4,00 | 6,00 |
8-6 | placé | 3,30 | 4,95 |
5-6 | placé | 2,80 | 4,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-5-6 | 9,00 | 13,50 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
8-5 | 6,60 | ||
8-6 | 6,60 | ||
8-9 | 6,60 | ||
5-6 | 6,60 | ||
5-9 | 6,60 | ||
6-9 | 6,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 157,50 | ||
5 | 31,50 | ||
6 | 10,50 | ||
7 | 4,50 |
PICK 5 | |||
Pour 1 | |||
8-5-6-9-7 | 81,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
8 | gagnant | 6,10 | |
8 | placé | 1,70 | |
5 | placé | 2,00 | |
6 | placé | 1,40 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
5 | 6,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
9 | 8,30 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
8-5 | gagnant | 14,50 | |
8-5 | placé | 4,70 | |
8-6 | placé | 3,20 | |
5-6 | placé | 3,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
8-5-6 | 9,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
8-5 | 2,00 | ||
8-6 | 2,00 | ||
8-9 | 2,00 | ||
5-6 | 2,00 | ||
5-9 | 2,00 | ||
6-9 | 2,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
8-5-6-9 | 56,20 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
8-5-6-9-7 | 83,00 |
23 DECEMBRE 2024
R4C6
1071.00
Classement général
1-Sea bird | 12980.40 pts |
2-JPCULTY26 | 11700.60 pts |
3-sosso77 | 10929.49 pts |
4-LETAY24 | 10253.42 pts |
5-RENEduVar | 9854.73 pts |
6-orionis66 | 9171.91 pts |
7-tortilamo | 8828.63 pts |
8-KEVIN | 8685.32 pts |
9-MAJED | 8319.87 pts |
10-SHLOMO | 8274.00 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE