SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2381.30 pts |
2-sosso77 | 2356.29 pts |
3-RENEduVar | 2206.29 pts |
4-DAVID | 2162.56 pts |
5-orionis66 | 2074.08 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4277.54 pts |
2-Sea bird | 3396.55 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 785.38 pts |
5-KEVIN | 563.20 pts |
Course 5 - PRIX PHILIPPE MARTIN | 12h20 | |
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - Ref: +25 | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ACT OF WISDOM {IRE} | MENDIZABAL I. | 4.6 | 4.3 | 5.2 |
2 | 10 | KERDINA (oeil) | SEGUY V. | 21.0 | 22.0 | 17.8 |
3 | 4 | A BETTER WORLD {GB} | GUEDJ-GAY G. | 8.0 | 8.5 | 9.8 |
4 | 11 | WHITE CARD {GB} | MEKOUCHE MLLE A. | 47.0 | 85.0 | 58.3 |
5 | 8 | LIXI (Aus) | SUBIAS A. | 15.0 | 24.0 | 20.6 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 4,60 | 6,90 |
9 | placé | 2,20 | 3,30 |
10 | placé | 4,90 | 7,35 |
4 | placé | 2,90 | 4,35 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-10 | gagnant | 36,90 | 55,35 |
9-10 | placé | 11,30 | 16,95 |
9-4 | placé | 6,60 | 9,90 |
10-4 | placé | 15,00 | 22,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-10-4 | 59,50 | 89,25 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-10 | 30,60 | ||
9-4 | 30,60 | ||
9-11 | 30,60 | ||
10-4 | 30,60 | ||
10-11 | 30,60 | ||
4-11 | 30,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 2 619,00 | ||
5 | 523,80 | ||
6 | 174,60 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 0,00 | ||
DESORDRE | 246,48 | ||
BONUS | 10,79 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 4,30 | 6,45 |
9 | placé | 2,00 | 3,00 |
10 | placé | 5,30 | 7,95 |
4 | placé | 2,50 | 3,75 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-10 | gagnant | 38,30 | 57,45 |
9-10 | placé | 10,50 | 15,75 |
9-4 | placé | 8,00 | 12,00 |
10-4 | placé | 17,00 | 25,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-10-4 | 68,90 | 103,35 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-10 | 33,60 | ||
9-4 | 33,60 | ||
9-11 | 33,60 | ||
10-4 | 33,60 | ||
10-11 | 33,60 | ||
4-11 | 33,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 0,00 | ||
5 | 0,00 | ||
6 | 173,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
9 | gagnant | 5,20 | |
9 | placé | 2,10 | |
10 | placé | 5,60 | |
4 | placé | 2,80 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
10 | 16,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
11 | 11,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
9-10 | gagnant | 43,70 | |
9-10 | placé | 12,00 | |
9-4 | placé | 8,50 | |
10-4 | placé | 16,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
9-10-4 | 88,90 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
9-10 | 12,00 | ||
9-4 | 12,00 | ||
9-11 | 12,00 | ||
10-4 | 12,00 | ||
10-11 | 12,00 | ||
4-11 | 12,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
9-10-4-11 | 1 125,10 |
23 DECEMBRE 2024
R4C6
1071.00
Classement général
1-Sea bird | 12980.40 pts |
2-JPCULTY26 | 11700.60 pts |
3-sosso77 | 10929.49 pts |
4-LETAY24 | 10253.42 pts |
5-RENEduVar | 9854.73 pts |
6-orionis66 | 9171.91 pts |
7-tortilamo | 8828.63 pts |
8-KEVIN | 8685.32 pts |
9-MAJED | 8319.87 pts |
10-SHLOMO | 8274.00 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE