SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 585.68 pts |
2-LEOdu91 | 385.17 pts |
3-FORTUNE_97 | 292.67 pts |
4-SHLOMO | 281.40 pts |
5-Ulri19k | 264.46 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 947.80 pts |
2-QUENTIN | 143.73 pts |
3-Crapeddu62 | 59.55 pts |
4-DUDUCHE974 | 53.82 pts |
5-ledzep44 | 50.16 pts |
Course 3 - PRIX DE VIENNE-KRIEAU | 15h05 | |
40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FORCE OF NATURE (D4) | GELORMINI G. | 6.8 | 9.9 | 6.6 |
2 | 9 | LE MAESTRO (Pa Dp) | OUVRIE T. | 3.4 | 4.2 | 4.4 |
3 | 7 | LAST DES BROUSSES (Dp) | GUERINEAU F. | 19.0 | 12.0 | 18.2 |
4 | 11 | LOCO FLIGNY (P4) | COLLETTE A. | 23.0 | 19.0 | 17.9 |
5 | 15 | FONZIE MABEL (D4) | GUZZINATI A. | 14.0 | 20.0 | 14.0 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 6,80 | 10,20 |
10 | placé | 2,30 | 3,45 |
9 | placé | 1,80 | 2,70 |
7 | placé | 4,10 | 6,15 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-9 | gagnant | 10,20 | 15,30 |
10-9 | placé | 5,50 | 8,25 |
10-7 | placé | 13,00 | 19,50 |
9-7 | placé | 8,30 | 12,45 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-9-7 | 89,30 | 133,95 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-9 | 11,10 | ||
10-7 | 11,10 | ||
10-11 | 11,10 | ||
9-7 | 11,10 | ||
9-11 | 11,10 | ||
7-11 | 11,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 945,00 | ||
5 | 189,00 | ||
6 | 63,00 | ||
7 | 27,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 9,90 | 14,85 |
10 | placé | 2,70 | 4,05 |
9 | placé | 1,90 | 2,85 |
7 | placé | 3,70 | 5,55 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-9 | gagnant | 16,70 | 25,05 |
10-9 | placé | 6,60 | 9,90 |
10-7 | placé | 14,00 | 21,00 |
9-7 | placé | 9,60 | 14,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-9-7 | 63,40 | 95,10 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-9 | 9,30 | ||
10-7 | 9,30 | ||
10-11 | 9,30 | ||
9-7 | 9,30 | ||
9-11 | 9,30 | ||
7-11 | 9,30 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 850,50 | ||
5 | 170,10 | ||
6 | 56,70 | ||
7 | 24,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
10 | gagnant | 6,60 | |
10 | placé | 3,20 | |
9 | placé | 1,80 | |
7 | placé | 4,00 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
9 | 9,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
11 | 8,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
10-9 | gagnant | 17,60 | |
10-9 | placé | 6,80 | |
10-7 | placé | 16,30 | |
9-7 | placé | 10,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
10-9-7 | 82,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
10-9 | 4,00 | ||
10-7 | 4,00 | ||
10-11 | 4,00 | ||
9-7 | 4,00 | ||
9-11 | 4,00 | ||
7-11 | 4,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
10-9-7-11 | 207,00 |
03 FEVRIER 2025
R3C1
5922.00
Classement général
1-ancien4676 | 1634.89 pts |
2-Crapeddu62 | 1399.09 pts |
3-BELLINO10 | 1396.27 pts |
4-HATEM | 1185.79 pts |
5-KHOSROV | 1118.28 pts |
6-RENEduVar | 1102.19 pts |
7-Ulri19k | 1063.27 pts |
8-QUENTIN | 1053.49 pts |
9-DAVID | 1043.51 pts |
10-SHLOMO | 1043.04 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE