SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2314.98 pts |
2-DAVID | 2151.47 pts |
3-RENEduVar | 2134.12 pts |
4-orionis66 | 1973.70 pts |
5-HATEM | 1891.12 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4267.40 pts |
2-Sea bird | 3391.22 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 761.20 pts |
5-ETOILE5 | 555.36 pts |
Course 6 - PRIX DE LA ROUTE AMELIE | 14h47 | |
Haies - Males et Hongres - Classe 4 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LE PETIT CHEVAL | LE CLERC B. | 12.0 | 10.0 | 14.0 |
2 | 4 | LE CHAMP DU CYGNE | MEUNIER Gab. | 7.1 | 6.9 | 5.6 |
3 | 9 | DERSKY | ZULIANI L. | 4.2 | 4.6 | 5.8 |
4 | 5 | HAUT LES MASQUES | GAUTRON A. | 10.0 | 8.0 | 15.7 |
5 | 10 | PORZMAN | OUVRIER Kev. | 14.0 | 13.0 | 17.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 12,50 | 18,75 |
6 | placé | 3,30 | 4,95 |
4 | placé | 2,10 | 3,15 |
9 | placé | 1,70 | 2,55 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-4 | gagnant | 38,80 | 58,20 |
6-4 | placé | 10,90 | 16,35 |
6-9 | placé | 10,90 | 16,35 |
4-9 | placé | 6,00 | 9,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-4-9 | 47,60 | 71,40 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-4 | 10,80 | ||
6-9 | 10,80 | ||
6-5 | 10,80 | ||
4-9 | 10,80 | ||
4-5 | 10,80 | ||
9-5 | 10,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 315,00 | ||
5 | 63,00 | ||
6 | 21,00 | ||
7 | 9,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 10,40 | 15,60 |
6 | placé | 3,20 | 4,80 |
4 | placé | 1,90 | 2,85 |
9 | placé | 1,50 | 2,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-4 | gagnant | 41,10 | 61,65 |
6-4 | placé | 8,50 | 12,75 |
6-9 | placé | 8,30 | 12,45 |
4-9 | placé | 6,40 | 9,60 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-4-9 | 30,40 | 45,60 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-4 | 10,50 | ||
6-9 | 10,50 | ||
6-5 | 10,50 | ||
4-9 | 10,50 | ||
4-5 | 10,50 | ||
9-5 | 10,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 252,00 | ||
5 | 50,40 | ||
6 | 16,80 | ||
7 | 7,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
6 | gagnant | 14,00 | |
6 | placé | 3,00 | |
4 | placé | 2,20 | |
9 | placé | 2,10 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
4 | 3,20 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
5 | 9,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
6-4 | gagnant | 41,80 | |
6-4 | placé | 10,70 | |
6-9 | placé | 11,00 | |
4-9 | placé | 6,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
6-4-9 | 66,90 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
6-4 | 4,30 | ||
6-9 | 4,30 | ||
6-5 | 4,30 | ||
4-9 | 4,30 | ||
4-5 | 4,30 | ||
9-5 | 4,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
6-4-9-5 | 122,40 |
18 NOVEMBRE 2024
R1C9
10552.50
Classement général
1-Sea bird | 12450.39 pts |
2-JPCULTY26 | 10832.97 pts |
3-RENEduVar | 9399.65 pts |
4-LETAY24 | 9266.70 pts |
5-orionis66 | 8449.46 pts |
6-tortilamo | 8313.90 pts |
7-SHLOMO | 7813.38 pts |
8-DAVID | 7643.32 pts |
9-KEVIN | 7626.91 pts |
10-sosso77 | 7626.63 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE