SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1309.08 pts |
2-Ulri19k | 859.28 pts |
3-DUDUCHE974 | 750.22 pts |
4-DAVID | 717.91 pts |
5-antonello | 632.08 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 957.43 pts |
2-dijoux84 | 317.63 pts |
3-RENEduVar | 288.53 pts |
4-QUENTIN | 190.41 pts |
5-Ulri19k | 133.61 pts |
Course 3 - PRIX DU LUNDI DE PâQUES | 18h02 | ![]() |
30.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.550 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ISIA DU CHENE (D4) | PLOQUIN Pau. PH. | 2.2 | 2.5 | 2.1 |
2 | 4 | HELL GIRL CHATHO (D4) | VERVA Pie. Y. | 13.0 | 21.0 | 13.6 |
3 | 6 | HELALI DE MONTCEAU (P4) | POU POU G. A. | 38.0 | 26.0 | 39.2 |
4 | 9 | HUITRE D'OR (Dp) | LEBOURGEOIS Y. | 3.5 | 3.3 | 3.6 |
5 | 3 | IL PLEUT BERGERE (Pa Dp) | VERVA M. | 29.0 | 31.0 | 24.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5 | gagnant | 2,20 | 3,30 |
5 | placé | 1,50 | 2,25 |
4 | placé | 2,90 | 4,35 |
6 | placé | 4,60 | 6,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-4 | gagnant | 14,40 | 21,60 |
5-4 | placé | 6,90 | 10,35 |
5-6 | placé | 11,50 | 17,25 |
4-6 | placé | 16,00 | 24,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-4-6 | 46,60 | 69,90 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
5-4 | 5,10 | ||
5-6 | 5,10 | ||
5-9 | 5,10 | ||
4-6 | 5,10 | ||
4-9 | 5,10 | ||
6-9 | 5,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 193,50 | ||
5 | 38,70 | ||
6 | 12,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5 | gagnant | 2,50 | 3,75 |
5 | placé | 1,60 | 2,40 |
4 | placé | 3,90 | 5,85 |
6 | placé | 4,60 | 6,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-4 | gagnant | 18,00 | 27,00 |
5-4 | placé | 7,40 | 11,10 |
5-6 | placé | 9,70 | 14,55 |
4-6 | placé | 13,90 | 20,85 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-4-6 | 47,90 | 71,85 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
5-4 | 5,10 | ||
5-6 | 5,10 | ||
5-9 | 5,10 | ||
4-6 | 5,10 | ||
4-9 | 5,10 | ||
6-9 | 5,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 148,50 | ||
5 | 29,70 | ||
6 | 9,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
5 | gagnant | 2,10 | |
5 | placé | 1,60 | |
4 | placé | 3,40 | |
6 | placé | 4,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
4 | 7,60 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
9 | 11,10 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
5-4 | gagnant | 18,80 | |
5-4 | placé | 7,00 | |
5-6 | placé | 10,40 | |
4-6 | placé | 14,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
5-4-6 | 50,30 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
5-4 | 1,90 | ||
5-6 | 1,90 | ||
5-9 | 1,90 | ||
4-6 | 1,90 | ||
4-9 | 1,90 | ||
6-9 | 1,90 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
5-4-6-9 | 51,70 |
21 AVRIL 2025
R4C3
11623.50
Classement général
1-BELLINO10 | 3734.40 pts |
2-Ulri19k | 3511.71 pts |
3-DUDUCHE974 | 3204.00 pts |
4-andrelouis62 | 2931.67 pts |
5-tortilamo | 2923.44 pts |
6-antonello | 2815.45 pts |
7-KAMBALA | 2797.90 pts |
8-RENEduVar | 2790.90 pts |
9-ancien4676 | 2788.74 pts |
10-Crapeddu62 | 2773.47 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE