SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 585.68 pts |
2-LEOdu91 | 385.17 pts |
3-FORTUNE_97 | 292.67 pts |
4-SHLOMO | 281.40 pts |
5-Ulri19k | 264.46 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 947.80 pts |
2-QUENTIN | 143.73 pts |
3-Crapeddu62 | 59.55 pts |
4-DUDUCHE974 | 53.82 pts |
5-ledzep44 | 50.16 pts |
Course 4 - RBC SPECIAL I | 19h54 | |
3300 Euros - Attelé - 2600 mètres | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MONTSERRAT BOKO (Da) | BAKKER R. | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
2 | 9 | E LADY RIS | SCHOONHOVEN S. | 25.0 | 30.0 | 30.7 |
3 | 6 | NAVAAH LIN | JONGEJANS N. | 5.6 | 7.5 | 7.1 |
4 | 3 | MARIA HALL | MENGER MME Nik. | 50.0 | 48.0 | 77.4 |
5 | 5 | MEGAN TROTTATORE | BRAKEBOER Pet. | 75.0 | 61.0 | 288.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 2,00 | 3,00 |
10 | placé | 1,20 | 1,80 |
9 | placé | 2,80 | 4,20 |
6 | placé | 2,10 | 3,15 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-9 | gagnant | 20,90 | 31,35 |
10-9 | placé | 5,80 | 8,70 |
10-6 | placé | 3,00 | 4,50 |
9-6 | placé | 8,80 | 13,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-9-6 | 24,70 | 37,05 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-9 | 7,20 | ||
10-6 | 7,20 | ||
10-3 | 7,20 | ||
9-6 | 7,20 | ||
9-3 | 7,20 | ||
6-3 | 7,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 432,00 | ||
5 | 86,40 | ||
6 | 28,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 2,00 | 3,00 |
10 | placé | 1,20 | 1,80 |
9 | placé | 2,70 | 4,05 |
6 | placé | 1,60 | 2,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-9 | gagnant | 18,60 | 27,90 |
10-9 | placé | 4,60 | 6,90 |
10-6 | placé | 3,30 | 4,95 |
9-6 | placé | 8,00 | 12,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-9-6 | 44,30 | 66,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-9 | 7,20 | ||
10-6 | 7,20 | ||
10-3 | 7,20 | ||
9-6 | 7,20 | ||
9-3 | 7,20 | ||
6-3 | 7,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 436,50 | ||
5 | 87,30 | ||
6 | 29,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
10 | gagnant | 1,50 | |
10 | placé | 1,20 | |
9 | placé | 2,20 | |
6 | placé | 1,70 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
9 | 12,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
3 | 10,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
10-9 | gagnant | 14,00 | |
10-9 | placé | 5,00 | |
10-6 | placé | 3,10 | |
9-6 | placé | 10,50 |
COUPLE ORDRE | |||
Pour 1 | |||
10-9 | 16,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
10-9-6 | 30,60 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
10-9-6 | 55,70 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
10-9 | 2,20 | ||
10-6 | 2,20 | ||
10-3 | 2,20 | ||
9-6 | 2,20 | ||
9-3 | 2,20 | ||
6-3 | 2,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
10-9-6-3 | 108,20 |
03 FEVRIER 2025
R3C1
5922.00
Classement général
1-ancien4676 | 1634.89 pts |
2-Crapeddu62 | 1399.09 pts |
3-BELLINO10 | 1396.27 pts |
4-HATEM | 1185.79 pts |
5-KHOSROV | 1118.28 pts |
6-RENEduVar | 1102.19 pts |
7-Ulri19k | 1063.27 pts |
8-QUENTIN | 1053.49 pts |
9-DAVID | 1043.51 pts |
10-SHLOMO | 1043.04 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE