SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1070.31 pts |
2-Ulri19k | 688.90 pts |
3-FORTUNE_97 | 538.75 pts |
4-DUDUCHE974 | 505.12 pts |
5-Pelle50 | 487.28 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 953.55 pts |
2-dijoux84 | 293.83 pts |
3-QUENTIN | 149.59 pts |
4-Ulri19k | 110.95 pts |
5-sergio83 | 74.15 pts |
Course 2 - PRIX DE L'HUVEAUNE | 17h09 | ![]() |
22.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.650 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JAZZ LINOIS (D4) | STEFANO S. | 4.1 | 3.8 | 3.4 |
2 | 8 | JOLI CHARMEUR (Pa Dp) | GUELPA J. | 3.4 | 3.2 | 3.7 |
3 | 2 | JACALA DE FONTAINE (Da) | THONNERIEUX K. | 12.0 | 14.0 | 10.5 |
4 | 12 | ICE SCOTT (Da) | BEKAERT D. | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
5 | 5 | JUST BENOIT (D4) | SOREL J. CH. | 10.0 | 13.0 | 14.2 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 4,10 | 6,15 |
9 | placé | 1,80 | 2,70 |
8 | placé | 1,60 | 2,40 |
2 | placé | 2,90 | 4,35 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8 | gagnant | 7,00 | 10,50 |
9-8 | placé | 3,70 | 5,55 |
9-2 | placé | 8,10 | 12,15 |
8-2 | placé | 8,30 | 12,45 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8-2 | 48,30 | 72,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-8 | 4,50 | ||
9-2 | 4,50 | ||
9-12 | 4,50 | ||
8-2 | 4,50 | ||
8-12 | 4,50 | ||
2-12 | 4,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 90,00 | ||
5 | 18,00 | ||
6 | 6,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 3,80 | 5,70 |
9 | placé | 1,70 | 2,55 |
8 | placé | 1,70 | 2,55 |
2 | placé | 3,50 | 5,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8 | gagnant | 5,90 | 8,85 |
9-8 | placé | 3,40 | 5,10 |
9-2 | placé | 10,80 | 16,20 |
8-2 | placé | 10,90 | 16,35 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8-2 | 33,00 | 49,50 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-8 | 3,90 | ||
9-2 | 3,90 | ||
9-12 | 3,90 | ||
8-2 | 3,90 | ||
8-12 | 3,90 | ||
2-12 | 3,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 94,50 | ||
5 | 18,90 | ||
6 | 6,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
9 | gagnant | 3,40 | |
9 | placé | 1,60 | |
8 | placé | 1,60 | |
2 | placé | 3,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
8 | 4,60 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
12 | 10,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
9-8 | gagnant | 6,00 | |
9-8 | placé | 2,80 | |
9-2 | placé | 12,50 | |
8-2 | placé | 13,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
9-8-2 | 46,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
9-8 | 1,40 | ||
9-2 | 1,40 | ||
9-12 | 1,40 | ||
8-2 | 1,40 | ||
8-12 | 1,40 | ||
2-12 | 1,40 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
9-8-2-12 | 33,10 |
11 MARS 2025
R1C6
3559.50
Classement général
1-BELLINO10 | 2798.73 pts |
2-Ulri19k | 2785.02 pts |
3-ancien4676 | 2282.65 pts |
4-Pelle50 | 2110.61 pts |
5-Crapeddu62 | 2102.57 pts |
6-dijoux84 | 2091.41 pts |
7-DUDUCHE974 | 1962.10 pts |
8-RENEduVar | 1907.59 pts |
9-ledzep44 | 1906.61 pts |
10-orionis66 | 1901.70 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE