SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 585.68 pts |
2-LEOdu91 | 385.17 pts |
3-FORTUNE_97 | 292.67 pts |
4-SHLOMO | 281.40 pts |
5-Ulri19k | 264.46 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 947.80 pts |
2-QUENTIN | 143.73 pts |
3-Crapeddu62 | 59.55 pts |
4-DUDUCHE974 | 53.82 pts |
5-ledzep44 | 50.16 pts |
Course 1 - PRIX DU COMITE REGIONAL D'EQUITATION | 11h51 | |
18.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.550 mètres. | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LA BELLE JAMINI (D4) | TERRY C. | 3.6 | 4.2 | 3.6 |
2 | 3 | LIZENN D'ERQUY | WIELS A. | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
3 | 2 | LUTECE PLANCHETTE | BLOT MME M. | 55.0 | 70.0 | 65.5 |
4 | 11 | L'IMPERATRICE | GIARD F. | 38.0 | 25.0 | 32.9 |
5 | 4 | L'AMERICAINE | BROSSARD D. | 18.0 | 20.0 | 22.3 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8 | gagnant | 3,60 | 5,40 |
8 | placé | 1,50 | 2,25 |
3 | placé | 1,30 | 1,95 |
2 | placé | 3,90 | 5,85 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-3 | gagnant | 3,30 | 4,95 |
8-3 | placé | 2,30 | 3,45 |
8-2 | placé | 8,90 | 13,35 |
3-2 | placé | 7,60 | 11,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-3-2 | 31,80 | 47,70 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
8-3 | 6,60 | ||
8-2 | 6,60 | ||
8-11 | 6,60 | ||
3-2 | 6,60 | ||
3-11 | 6,60 | ||
2-11 | 6,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 364,50 | ||
5 | 72,90 | ||
6 | 24,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8 | gagnant | 4,20 | 6,30 |
8 | placé | 1,40 | 2,10 |
3 | placé | 1,20 | 1,80 |
2 | placé | 3,60 | 5,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-3 | gagnant | 3,80 | 5,70 |
8-3 | placé | 2,60 | 3,90 |
8-2 | placé | 14,30 | 21,45 |
3-2 | placé | 10,80 | 16,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-3-2 | 45,10 | 67,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
8-3 | 7,20 | ||
8-2 | 7,20 | ||
8-11 | 7,20 | ||
3-2 | 7,20 | ||
3-11 | 7,20 | ||
2-11 | 7,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 270,00 | ||
5 | 54,00 | ||
6 | 18,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
8 | gagnant | 3,60 | |
8 | placé | 1,40 | |
3 | placé | 1,20 | |
2 | placé | 2,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
3 | 5,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
11 | 9,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
8-3 | gagnant | 4,30 | |
8-3 | placé | 2,70 | |
8-2 | placé | 12,20 | |
3-2 | placé | 9,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
8-3-2 | 53,70 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
8-3 | 2,60 | ||
8-2 | 2,60 | ||
8-11 | 2,60 | ||
3-2 | 2,60 | ||
3-11 | 2,60 | ||
2-11 | 2,60 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
8-3-2-11 | 90,50 |
03 FEVRIER 2025
R3C1
5922.00
Classement général
1-ancien4676 | 1634.89 pts |
2-Crapeddu62 | 1399.09 pts |
3-BELLINO10 | 1396.27 pts |
4-HATEM | 1185.79 pts |
5-KHOSROV | 1118.28 pts |
6-RENEduVar | 1102.19 pts |
7-Ulri19k | 1063.27 pts |
8-QUENTIN | 1053.49 pts |
9-DAVID | 1043.51 pts |
10-SHLOMO | 1043.04 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE