SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 585.68 pts |
2-LEOdu91 | 385.17 pts |
3-FORTUNE_97 | 292.67 pts |
4-SHLOMO | 281.40 pts |
5-Ulri19k | 264.46 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 947.80 pts |
2-QUENTIN | 143.73 pts |
3-Crapeddu62 | 59.55 pts |
4-DUDUCHE974 | 53.82 pts |
5-ledzep44 | 50.16 pts |
Course 4 - PRIX NEW STAR | 13h27 | |
20.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.350 mètres. | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LOUVE DE CHANLECY | WIELS A. | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
2 | 3 | LUBIE DE LOIRON (D4) | GUINOISEAU L. | 7.3 | 9.8 | 7.6 |
3 | 4 | LILY BECO (P4) | BEZIER M. | 23.0 | 20.0 | 26.4 |
4 | 15 | LOVE ME DAXEL | BARRIER A. | 5.3 | 4.1 | 5.1 |
5 | 6 | LISA MARIA | POILANE S. | 25.0 | 26.0 | 27.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16 | gagnant | 11,30 | 16,95 |
16 | placé | 3,80 | 5,70 |
3 | placé | 3,00 | 4,50 |
4 | placé | 5,20 | 7,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16-3 | gagnant | 54,30 | 81,45 |
16-3 | placé | 20,40 | 30,60 |
16-4 | placé | 33,50 | 50,25 |
3-4 | placé | 22,20 | 33,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16-3-4 | 125,10 | 187,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
16-3 | 14,40 | ||
16-4 | 14,40 | ||
16-15 | 14,40 | ||
3-4 | 14,40 | ||
3-15 | 14,40 | ||
4-15 | 14,40 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 535,50 | ||
5 | 107,10 | ||
6 | 35,70 | ||
7 | 15,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16 | gagnant | 11,00 | 16,50 |
16 | placé | 3,70 | 5,55 |
3 | placé | 2,50 | 3,75 |
4 | placé | 4,50 | 6,75 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16-3 | gagnant | 34,50 | 51,75 |
16-3 | placé | 13,00 | 19,50 |
16-4 | placé | 22,90 | 34,35 |
3-4 | placé | 15,70 | 23,55 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16-3-4 | 185,80 | 278,70 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
16-3 | 14,10 | ||
16-4 | 14,10 | ||
16-15 | 14,10 | ||
3-4 | 14,10 | ||
3-15 | 14,10 | ||
4-15 | 14,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 535,50 | ||
5 | 107,10 | ||
6 | 35,70 | ||
7 | 15,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
16 | gagnant | 11,00 | |
16 | placé | 4,00 | |
3 | placé | 2,20 | |
4 | placé | 6,00 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
3 | 6,00 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
15 | 8,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
16-3 | gagnant | 34,70 | |
16-3 | placé | 13,40 | |
16-4 | placé | 28,00 | |
3-4 | placé | 16,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
16-3-4 | 524,90 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
16-3 | 4,90 | ||
16-4 | 4,90 | ||
16-15 | 4,90 | ||
3-4 | 4,90 | ||
3-15 | 4,90 | ||
4-15 | 4,90 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
16-3-4-15 | 274,80 |
03 FEVRIER 2025
R3C1
5922.00
Classement général
1-ancien4676 | 1634.89 pts |
2-Crapeddu62 | 1399.09 pts |
3-BELLINO10 | 1396.27 pts |
4-HATEM | 1185.79 pts |
5-KHOSROV | 1118.28 pts |
6-RENEduVar | 1102.19 pts |
7-Ulri19k | 1063.27 pts |
8-QUENTIN | 1053.49 pts |
9-DAVID | 1043.51 pts |
10-SHLOMO | 1043.04 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE