SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 585.68 pts |
2-LEOdu91 | 385.17 pts |
3-FORTUNE_97 | 292.67 pts |
4-SHLOMO | 281.40 pts |
5-Ulri19k | 264.46 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 947.80 pts |
2-QUENTIN | 143.73 pts |
3-Crapeddu62 | 59.55 pts |
4-DUDUCHE974 | 53.82 pts |
5-ledzep44 | 50.16 pts |
Course 5 - PRIX DE LA COTE VERMEILLE | 19h00 | |
26.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.925 mètres. | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LEVER DU JOAMAX (Dp) | ENSCH N. | 8.1 | 8.8 | 10.0 |
2 | 6 | LE CARAT D'AS (D4) | LALOUM S. | 27.0 | 26.0 | 31.3 |
3 | 3 | LEADER DES RIOULTS (Dp) | CORMY MICK. | 32.0 | 38.0 | 34.7 |
4 | 10 | LEOPOLD | BRIAND Y. A. | 9.5 | 12.0 | 9.4 |
5 | 1 | LUCKY MAN | CINIER D. | 109.0 | 155.0 | 125.7 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 8,10 | 12,15 |
9 | placé | 2,50 | 3,75 |
6 | placé | 4,30 | 6,45 |
3 | placé | 4,80 | 7,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-6 | gagnant | 74,10 | 111,15 |
9-6 | placé | 18,70 | 28,05 |
9-3 | placé | 18,70 | 28,05 |
6-3 | placé | 31,40 | 47,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-6-3 | 225,40 | 338,10 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-6 | 24,60 | ||
9-3 | 24,60 | ||
9-10 | 24,60 | ||
6-3 | 24,60 | ||
6-10 | 24,60 | ||
3-10 | 24,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 778,50 | ||
5 | 155,70 | ||
6 | 51,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 8,80 | 13,20 |
9 | placé | 3,20 | 4,80 |
6 | placé | 5,50 | 8,25 |
3 | placé | 6,10 | 9,15 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-6 | gagnant | 55,70 | 83,55 |
9-6 | placé | 20,70 | 31,05 |
9-3 | placé | 27,10 | 40,65 |
6-3 | placé | 32,80 | 49,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-6-3 | 200,60 | 300,90 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-6 | 25,20 | ||
9-3 | 25,20 | ||
9-10 | 25,20 | ||
6-3 | 25,20 | ||
6-10 | 25,20 | ||
3-10 | 25,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 0,00 | ||
5 | 190,80 | ||
6 | 63,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
9 | gagnant | 10,00 | |
9 | placé | 3,20 | |
6 | placé | 6,30 | |
3 | placé | 6,00 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
6 | 14,10 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
10 | 4,70 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
9-6 | gagnant | 66,30 | |
9-6 | placé | 20,60 | |
9-3 | placé | 20,10 | |
6-3 | placé | 34,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
9-6-3 | 159,90 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
9-6 | 8,40 | ||
9-3 | 8,40 | ||
9-10 | 8,40 | ||
6-3 | 8,40 | ||
6-10 | 8,40 | ||
3-10 | 8,40 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
9-6-3-10 | 300,30 |
03 FEVRIER 2025
R3C1
5922.00
Classement général
1-ancien4676 | 1634.89 pts |
2-Crapeddu62 | 1399.09 pts |
3-BELLINO10 | 1396.27 pts |
4-HATEM | 1185.79 pts |
5-KHOSROV | 1118.28 pts |
6-RENEduVar | 1102.19 pts |
7-Ulri19k | 1063.27 pts |
8-QUENTIN | 1053.49 pts |
9-DAVID | 1043.51 pts |
10-SHLOMO | 1043.04 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE