SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-DUNG_VN | 32.88 pts |
2-gilbert | 26.16 pts |
3-pepe242 | 25.22 pts |
4-Fredo24 | 24.01 pts |
5-MAJED | 23.73 pts |
Top 5 Quinté
1-BELLINO10 | 18.72 pts |
2-gilbert | 17.25 pts |
3-DUNG_VN | 16.68 pts |
4-HATEM | 13.15 pts |
5-CHRISTOPHE | 10.95 pts |
Course 3 - PRIX ROLAND FOUGEDOIRE | 13h55 | |
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +21/+21 | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | KING ROBBE | MARIE Benj. | 14.0 | 16.0 | 20.2 |
2 | 7 | WILD WEST | BACHELOT T. | 19.0 | 24.0 | 26.5 |
3 | 10 | ROYALWOOD | VALLE SKAR MLLE F. | 15.0 | 16.0 | 13.9 |
4 | 8 | CIAO PA' | BOUTIN Hug. | 6.3 | 5.8 | 7.9 |
5 | 2 | CORTADO | PASQUIER S. | 10.0 | 12.0 | 9.0 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16 | gagnant | 14,40 | 21,60 |
16 | placé | 5,00 | 7,50 |
7 | placé | 6,90 | 10,35 |
10 | placé | 5,00 | 7,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16-7 | gagnant | 159,40 | 239,10 |
16-7 | placé | 52,70 | 79,05 |
16-10 | placé | 38,40 | 57,60 |
7-10 | placé | 51,30 | 76,95 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
16-7 | 42,60 | ||
16-10 | 42,60 | ||
16-8 | 42,60 | ||
7-10 | 42,60 | ||
7-8 | 42,60 | ||
10-8 | 42,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 4 063,50 | ||
5 | 812,70 | ||
6 | 270,90 | ||
7 | 116,10 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 3 490,90 | ||
DESORDRE | 562,90 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 19 808,62 | ||
DESORDRE | 1 075,36 | ||
BONUS | 139,88 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 232 455,20 | ||
DESORDRE | 2 707,80 | ||
BONUS45 | 32,20 | ||
BONUS3 | 26,40 | ||
MAX2 | 3-5-14-22-23-26 | ||
MAX10 | 27 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16 | gagnant | 16,70 | 25,05 |
16 | placé | 5,10 | 7,65 |
7 | placé | 8,70 | 13,05 |
10 | placé | 5,80 | 8,70 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
16-7 | gagnant | 223,40 | 335,10 |
16-7 | placé | 66,90 | 100,35 |
16-10 | placé | 35,80 | 53,70 |
7-10 | placé | 71,30 | 106,95 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
16-7 | 42,90 | ||
16-10 | 42,90 | ||
16-8 | 42,90 | ||
7-10 | 42,90 | ||
7-8 | 42,90 | ||
10-8 | 42,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 5 323,50 | ||
5 | 1 064,70 | ||
6 | 354,90 | ||
7 | 152,10 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 5 750,80 | ||
DESORDRE | 780,40 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 10 664,55 | ||
DESORDRE | 1 121,90 | ||
BONUS | 152,62 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 0,00 | ||
DESORDRE | 3 258,80 | ||
BONUS45 | 26,20 | ||
BONUS3 | 21,80 | ||
MAX2 | 3-5-14-22-23-26 | ||
MAX10 | 27 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
16 | gagnant | 20,20 | |
16 | placé | 6,30 | |
7 | placé | 8,80 | |
10 | placé | 4,50 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
7 | 23,10 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
8 | 14,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
16-7 | gagnant | 266,90 | |
16-7 | placé | 77,00 | |
16-10 | placé | 36,80 | |
7-10 | placé | 73,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
16-7-10 | 1 105,50 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
16-7-10 | 0,00 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
16-7 | 14,50 | ||
16-10 | 14,50 | ||
16-8 | 14,50 | ||
7-10 | 14,50 | ||
7-8 | 14,50 | ||
10-8 | 14,50 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
16-7-10-8 | 2 006,40 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
16-7-10-8-2 | 0,00 |
04 JANVIER 2025
R5C6
5575.50
Classement général
1-CHRISTOPHE | 191.43 pts |
2-HATEM | 181.48 pts |
3-DUNG_VN | 169.74 pts |
4-MAJED | 141.47 pts |
5-Pelle50 | 138.02 pts |
6-BELLINO10 | 133.64 pts |
7-gilbert | 124.25 pts |
8-PEPITO1957 | 114.44 pts |
9-JPCULTY26 | 105.14 pts |
10-Fredo24 | 102.74 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE