VENDREDI 03 JANVIER 2025

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Réunion 6 JPN-KAWASAKI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Course 2 - RACE 2 07h15   Plat
Plat - 900m - Classe 3
ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 KIMI KAWAIINE {JPN} F 4 Kenji Okamura HIROSHI YAUCHI 54 6p 14p 3p 6p 6p
2 PATWON {JPN} M 5 Ryusei Nakagoshi Hideo Kubo 56 (24) 1p 8p 5p 1p
3 MINATO ICHIBAN {JPN} M 8 Noritada Honda Jiyuichi Tajima 56 3p 1p 7p 3p 5p
4 SHINING LUKIA {JPN} F 6 Norifumi Mikamoto Hitoshi Sasaki 54 (24) 10p 2p 1p 6p
5 BEGINNING DREAM {JPN} F 6 Kasumi Kamio MASAYOSHI YAGI 51 2p 5p 6p 4p 6p
6 NISHINO OSMAN {JPN} M 4 Akio Mikoshi MASAMI YOSHIDA 56 7p 7p 9p 11p 10p
7 NAKIMUSHI HIKARU {JPN} F 4 Sano Haruku YOICHI TANABE 52 (24) 4p 1p 9p 10p
8 KURI PRINCESS {JPN} F 4 Kato Yuma MASAMI YAMADA 51 9p 10p 10p 10p 10p
9 DILECTA {JPN} F 6 Nobuhiko Sanrindo JUNICHI MURATA 54 (24) 8p 5p 5p 8p
10 KANADERU {JPN} F 4 Kosei Akimoto KAZUNORI SAKAI 54 3p 11p 12p 4p 3p
11 LA VALSE {JPN} F 4 Naoki Machida MASAYOSHI YAGI 54 4p 7p 6p 11p 9p
12 ELFINA {JPN} F 4 Ryoma Kimatsuka ISAMU KUBO 53 12p 12p 12p 12p 10p

pronostics

Acheval a donné...

02 JANVIER 2025
R1C8

2362.50 €

Classement général

1-DUNG_VN 142.73 pts
2-BELLINO10 103.15 pts
3-PEPITO1957 83.32 pts
4-Pelle50 77.06 pts
5-ledzep44 73.05 pts
6-pepe242 72.35 pts
7-Fredo24 64.62 pts
8-PASCALOUPE 63.49 pts
9-JOEL 54.75 pts
10-tortilamo 52.09 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE