PANORAMA DES COUPS SURS POUR 1 EURO
|
Theo |
Jean-Luc |
Rod |
MrBook |
NatNat |
Date |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
01/09 | | | 1.50 | | | | | | 2.70 | 1.80 | | | | | 5.60 | | | | | |
02/09 | | | | | | | 2.10 | | | | | | | | | | | | | |
03/09 | | | | 1.10 | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | |
04/09 | 2.10 | 1.20 | | | 2.50 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | |
05/09 | | | | | | | | | 1.70 | 1.20 | | | | | | | | | | 2.00 |
06/09 | 1.60 | 1.30 | | | | | | | | | 2.20 | | | | | | | | | |
07/09 | | | | 1.80 | 2.20 | 1.30 | | | | | 1.70 | | | | | 1.20 | | | | 2.00 |
08/09 | | | | | | | | | | | 1.30 | | 3.50 | 1.60 | | | 6.60 | 2.10 | | |
09/09 | 3.60 | 1.70 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | |
10/09 | | | | 2.90 | 3.80 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | 2.10 |
11/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.40 | |
12/09 | | | | | 7.50 | 2.80 | | | 4.70 | 2.20 | | | | | | | | | | |
13/09 | | | 2.00 | | | | | | 5.10 | 2.10 | | | | | | | | | | |
14/09 | | | | 2.30 | | | | | | | 1.70 | | 1.50 | 1.10 | | | | | 3.30 | |
15/09 | 2.90 | 1.80 | | | | | | | | | | | 5.10 | 1.90 | | | | | | |
16/09 | | | | | | | | | | | 1.90 | | 3.40 | 1.30 | | | | | | 1.20 |
17/09 | | | | | 3.10 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | |
18/09 | | | | | | | | | | | | 2.40 | | | | | | | | |
19/09 | | | | | | | | | 2.10 | 1.50 | | | | | | | | | | |
20/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21/09 | | | | | | | | 1.60 | | | | | | | | | | | | 1.80 |
22/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.30 | 1.90 | | |
23/09 | | | | 1.90 | | | | | 6.30 | 2.70 | | | 2.50 | 1.30 | | | | | | |
24/09 | 1.90 | 1.50 | | | 2.50 | 1.60 | | | | | 1.50 | | | | | | 3.70 | 1.20 | | |
25/09 | | | | | | | | | | | | | 1.80 | 1.30 | | | 3.40 | 1.70 | | |
26/09 | | | | | 3.60 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | 1.30 |
27/09 | | | 1.70 | | | | 1.60 | | | | | | | | | 1.60 | | | 1.05 | |
28/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29/09 | | | | | 2.80 | 1.70 | | | | | | 2.80 | 6.30 | 2.40 | | | 2.90 | 1.40 | | |
30/09 | | | | | 1.80 | 1.50 | | | | | | 1.30 | | | | | | | | 1.50 |
|
Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat |
Nbre gagnant | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 |
Rapport Max. | 3.6 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.6 |
Ecart Max. | 7 | 4 | 6 | 6 | 13 |
Réussite | 17.86% | 34.62% | 22.22% | 26.92% | 16.67% |
Nbre Placé | 13 | 12 | 17 | 10 | 15 |
Rapport Max. | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 3.3 |
Ecart Max. | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Réussite | 46.43% | 46.15% | 62.96% | 38.46% | 50% |
Les meilleurs rapports du mois |
2022-09-12 | 7,5 |
2022-09-08 | 6,6 |
2022-09-29 | 6,3 |
2022-09-23 | 6,3 |
2022-09-01 | 5,6 |
2022-09-15 | 5,1 |
2022-09-13 | 5,1 |
2022-09-22 | 4,3 |
2022-09-10 | 3,8 |
2022-09-24 | 3,7 |
2022-09-09 | 3,6 |
2022-09-26 | 3,6 |
2022-09-16 | 3,4 |