PANORAMA DES COUPS SURS POUR 1 EURO
|
Theo |
Jean-Luc |
Rod |
MrBook |
NatNat |
Date |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
01/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
02/06 | | | 2.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.10 |
03/06 | | | | | | | | 1.20 | | | | | | | | | | | | |
04/06 | 1.80 | 1.40 | | | | | | | 1.60 | 1.20 | | | 5.10 | 2.10 | | | | | | |
05/06 | 1.80 | 1.20 | | | 3.40 | 1.70 | | | | | | | | | | | 2.80 | 1.60 | | |
06/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.90 | 2.00 | | |
07/06 | 1.40 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.60 |
08/06 | 1.20 | 1.05 | | | | | | | 2.00 | 1.20 | | | | | | 2.20 | 15.30 | 4.10 | | |
09/06 | | | 1.20 | | 2.80 | 1.30 | | | | | | | | | 3.10 | | | | | |
10/06 | 6.30 | 2.20 | | | 7.00 | 2.20 | | | | | | | | | | | | | | |
11/06 | | | | | 3.30 | 1.80 | | | 1.90 | 1.30 | | | | | | | | | | |
12/06 | | | | | | | | 1.30 | | | | 1.50 | 1.80 | 1.40 | | | | | | |
13/06 | | | | | | | 1.30 | | 7.60 | 3.70 | | | | | | 1.80 | | | | |
14/06 | | | 1.60 | | | | | | 2.00 | 1.50 | | | 8.90 | 2.60 | | | | | 2.20 | |
15/06 | 1.40 | 1.05 | | | 1.60 | 1.10 | | | | | | | | | | | 13.20 | 4.80 | | |
16/06 | 2.90 | 1.20 | | | | | | | | | | 2.30 | 5.30 | 1.60 | | | | | 1.80 | |
17/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.70 |
19/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20/06 | 1.80 | 1.20 | | | | | 1.50 | | 10.10 | 2.80 | | | | | | | | | | |
21/06 | 2.70 | 1.60 | | | | | | | | | | | 3.60 | 1.30 | | | | | | |
22/06 | 2.10 | 1.30 | | | 3.90 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
23/06 | | | | | 2.60 | 1.50 | | | | | | 1.80 | | | | 1.70 | 7.40 | 2.60 | | |
24/06 | 3.10 | 1.80 | | | 2.90 | 1.80 | | | 6.50 | 1.90 | | | 4.10 | 1.80 | | | 11.90 | 1.80 | | |
25/06 | | | | | 2.40 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | 2.10 |
26/06 | | | | | 1.90 | 1.10 | | | | | | 1.20 | | | | | | | | 1.90 |
27/06 | 1.30 | 1.05 | | | | | 1.40 | | | | 2.00 | | | | | | | | 3.70 | |
28/06 | 2.00 | 1.50 | | | | | | | | | | | 7.50 | 2.60 | | | | | 1.60 | |
29/06 | | | | | 2.50 | 1.60 | | | | | | 2.00 | | | | | | | | |
30/06 | | | 2.10 | | | | | | 3.50 | 1.70 | | | | | | | | | | 2.20 |
|
Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat |
Nbre gagnant | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Rapport Max. | 6.3 | 7 | 10.1 | 8.9 | 15.3 |
Ecart Max. | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Réussite | 46.43% | 36.67% | 27.59% | 24.14% | 20.69% |
Nbre Placé | 17 | 16 | 14 | 11 | 16 |
Rapport Max. | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.1 | 4.8 |
Ecart Max. | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Réussite | 60.71% | 53.33% | 48.28% | 37.93% | 55.17% |
Les meilleurs rapports du mois |
2021-06-08 | 15,3 |
2021-06-15 | 13,2 |
2021-06-24 | 11,9 |
2021-06-20 | 10,1 |
2021-06-14 | 8,9 |
2021-06-13 | 7,6 |
2021-06-28 | 7,5 |
2021-06-23 | 7,4 |
2021-06-10 | 7 |
2021-06-06 | 5,9 |
2021-06-16 | 5,3 |
2021-06-04 | 5,1 |
2021-06-22 | 3,9 |