Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat | ||||||||||||||||
Date | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
01/07 | 2.85 | 1.95 | 3.3 | 1.95 | 3.6 | |||||||||||||||
02/07 | 3.9 | 2.25 | 5.4 | 3.3 | 12.3 | 3.45 | ||||||||||||||
03/07 | 3.15 | 1.95 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | |||||||||||||||
04/07 | 2.85 | |||||||||||||||||||
05/07 | 2.7 | 4.5 | 2.55 | |||||||||||||||||
06/07 | 3 | 2.25 | 1.8 | 7.5 | ||||||||||||||||
07/07 | 3 | 2.85 | 1.65 | 3.6 | 2.1 | |||||||||||||||
08/07 | 1.65 | 0 | 5.85 | 3.3 | ||||||||||||||||
09/07 | 8.55 | 3 | 3 | 6 | 2.85 | |||||||||||||||
10/07 | 2.4 | 1.8 | 2.85 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||
11/07 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 3.45 | 2.1 | |||||||||||||||
12/07 | 1.8 | 4.95 | 2.1 | |||||||||||||||||
13/07 | 3 | 2.4 | 11.85 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 2.25 | ||||||||||||
14/07 | 2.25 | 1.65 | 8.85 | 2.85 | ||||||||||||||||
15/07 | 1.95 | 1.65 | 2.1 | 1.65 | 3.75 | 1.95 | 6.15 | 1.8 | ||||||||||||
16/07 | 4.35 | 2.55 | 2.7 | 6 | 2.1 | |||||||||||||||
17/07 | 2.1 | 3.75 | 2.7 | 4.95 | ||||||||||||||||
18/07 | 3.15 | 1.95 | 2.85 | 3.45 | ||||||||||||||||
19/07 | 2.55 | 1.65 | 2.85 | 2.4 | ||||||||||||||||
20/07 | 4.05 | 2.1 | 3.9 | 1.8 | ||||||||||||||||
21/07 | 2.1 | 1.65 | 5.55 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||
22/07 | 3.15 | 1.95 | 1.65 | 2.1 | 8.25 | 2.4 | ||||||||||||||
23/07 | 2.55 | 6.75 | 2.55 | |||||||||||||||||
24/07 | 2.7 | 2.85 | 1.65 | 4.8 | 1.95 | |||||||||||||||
25/07 | 4.95 | |||||||||||||||||||
26/07 | 5.4 | 2.4 | 7.5 | 3 | 2.7 | |||||||||||||||
27/07 | 2.55 | 3.3 | 2.4 | |||||||||||||||||
28/07 | 1.95 | 1.65 | 2.1 | 2.85 | ||||||||||||||||
29/07 | 2.55 | 2.1 | 9.9 | 1.65 | ||||||||||||||||
30/07 | 5.4 | |||||||||||||||||||
31/07 | 2.55 | 3.6 | 1.95 |
Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat | |
Nbre gagnant | 13 | 9 | 10 | 11 | 7 |
Rapport Max. | 8.55 | 8.85 | 11.85 | 8.25 | 12.3 |
Ecart Max. | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 |
Réussite | 41.94% | 29.03% | 32.26% | 36.67% | 22.58% |
Nbre Placé | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 |
Rapport Max. | 3 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 7.5 |
Ecart Max. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Réussite | 51.61% | 48.39% | 58.06% | 53.33% | 51.61% |
Les meilleurs rapports du mois | |
2018-07-02 | 12,3 |
2018-07-13 | 11,85 |
2018-07-29 | 9,9 |
2018-07-14 | 8,85 |
2018-07-09 | 8,55 |
2018-07-22 | 8,25 |
2018-07-26 | 7,5 |
2018-07-06 | 7,5 |
2018-07-23 | 6,75 |
2018-07-15 | 6,15 |
2018-07-16 | 6 |
2018-07-08 | 5,85 |
2018-07-21 | 5,55 |