Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat | ||||||||||||||||
Date | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
01/09 | 3.9 | 2.25 | ||||||||||||||||||
02/09 | 2.85 | 1.95 | ||||||||||||||||||
03/09 | 3.45 | 2.1 | 1.65 | |||||||||||||||||
04/09 | 2.55 | 3.75 | 2.55 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||||
05/09 | 3 | 2.1 | 4.8 | 1.8 | ||||||||||||||||
06/09 | 3.9 | 2.4 | 2.25 | |||||||||||||||||
07/09 | 2.25 | 1.8 | 5.1 | |||||||||||||||||
08/09 | 3.45 | 2.25 | 13.2 | 4.2 | 3 | 13.05 | 4.5 | |||||||||||||
09/09 | 2.1 | 4.65 | 2.1 | |||||||||||||||||
10/09 | 4.95 | 2.55 | 6 | 2.85 | 1.65 | 1.8 | 1.65 | |||||||||||||
11/09 | 3.15 | 2.55 | ||||||||||||||||||
12/09 | 4.5 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||
13/09 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.55 | 6.15 | 2.4 | 2.85 | |||||||||||||
14/09 | 1.65 | 3.45 | ||||||||||||||||||
15/09 | 2.25 | 2.85 | ||||||||||||||||||
16/09 | 2.7 | 1.95 | ||||||||||||||||||
17/09 | 3.6 | 1.95 | ||||||||||||||||||
18/09 | 4.35 | 2.1 | ||||||||||||||||||
19/09 | 9.45 | 3.9 | 1.8 | 3.15 | ||||||||||||||||
20/09 | 1.95 | 1.65 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||
21/09 | 2.55 | |||||||||||||||||||
22/09 | 23.25 | 5.55 | 13.65 | 3.6 | 2.7 | |||||||||||||||
23/09 | 4.05 | 2.1 | 2.85 | |||||||||||||||||
24/09 | 3.9 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | ||||||||||||||||
25/09 | 2.85 | 1.8 | 2.7 | |||||||||||||||||
26/09 | 1.95 | 2.25 | ||||||||||||||||||
27/09 | 3.15 | 2.25 | 14.25 | 4.05 | 5.55 | 2.85 | 2.7 | |||||||||||||
28/09 | 2.7 | 1.95 | 8.4 | 3.6 | ||||||||||||||||
29/09 | 2.55 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||
30/09 | 2.4 | 8.25 | 1.95 |
Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat | |
Nbre gagnant | 11 | 8 | 7 | 8 | 2 |
Rapport Max. | 23.25 | 13.2 | 14.25 | 13.65 | 13.05 |
Ecart Max. | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 |
Réussite | 36.67% | 26.67% | 23.33% | 30% | 6.67% |
Nbre Placé | 18 | 14 | 10 | 16 | 12 |
Rapport Max. | 5.55 | 4.2 | 6 | 5.1 | 4.5 |
Ecart Max. | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Réussite | 60% | 46.67% | 33.33% | 56.67% | 40% |
Les meilleurs rapports du mois | |
2017-09-22 | 23,25 |
2017-09-27 | 14,25 |
2017-09-08 | 13,2 |
2017-09-19 | 9,45 |
2017-09-28 | 8,4 |
2017-09-30 | 8,25 |
2017-09-13 | 6,15 |
2017-09-10 | 6 |
2017-09-07 | 5,1 |
2017-09-05 | 4,8 |
2017-09-09 | 4,65 |
2017-09-29 | 4,5 |
2017-09-12 | 4,5 |