Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat | ||||||||||||||||
Date | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
01/02 | 2.55 | |||||||||||||||||||
02/02 | 2.4 | 2.55 | ||||||||||||||||||
03/02 | 2.55 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 2.85 | |||||||||||||||
04/02 | 7.35 | 2.85 | 2.85 | 4.2 | ||||||||||||||||
05/02 | 1.95 | 1.65 | 1.95 | 1.65 | 6.6 | 2.7 | ||||||||||||||
06/02 | 2.25 | 2.1 | 6.45 | 3.15 | ||||||||||||||||
07/02 | 28.65 | 8.4 | 8.4 | 2.55 | ||||||||||||||||
08/02 | 3.75 | 1.95 | 3 | 3.6 | ||||||||||||||||
09/02 | 1.65 | 9.75 | 3.15 | 3.45 | ||||||||||||||||
10/02 | 7.5 | 3.15 | ||||||||||||||||||
11/02 | 1.65 | 7.65 | 3.15 | 2.55 | ||||||||||||||||
12/02 | 1.65 | 7.95 | 2.55 | 2.7 | ||||||||||||||||
13/02 | 3.15 | 1.8 | 3.15 | 2.4 | ||||||||||||||||
14/02 | 6.6 | 2.55 | 4.05 | |||||||||||||||||
15/02 | ||||||||||||||||||||
16/02 | 2.1 | 1.65 | 2.55 | 2.25 | 9.15 | 3.45 | ||||||||||||||
17/02 | 3.45 | 1.95 | 4.65 | 2.55 | 3.3 | |||||||||||||||
18/02 | 2.1 | 5.7 | ||||||||||||||||||
19/02 | 1.65 | 2.7 | 2.1 | 2.85 | ||||||||||||||||
20/02 | 4.35 | 2.4 | ||||||||||||||||||
21/02 | 2.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||
22/02 | 3.3 | 1.95 | ||||||||||||||||||
23/02 | 10.2 | 3.75 | ||||||||||||||||||
24/02 | 4.05 | 4.65 | 3 | 7.05 | 2.85 | 4.5 | ||||||||||||||
25/02 | 2.55 | 6.3 | 2.4 | 2.85 | 1.95 | |||||||||||||||
26/02 | 6.75 | 2.85 | ||||||||||||||||||
27/02 | 3.15 | 1.95 | 1.8 | |||||||||||||||||
28/02 | 1.8 | 4.05 | 2.4 |
Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat | |
Nbre gagnant | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Rapport Max. | 7.35 | 28.65 | 10.2 | 9.75 | 9.15 |
Ecart Max. | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 |
Réussite | 28.57% | 28.57% | 21.43% | 17.86% | 14.29% |
Nbre Placé | 18 | 15 | 11 | 10 | 10 |
Rapport Max. | 4.05 | 8.4 | 3.75 | 3.15 | 4.5 |
Ecart Max. | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Réussite | 64.29% | 53.57% | 39.29% | 35.71% | 35.71% |
Les meilleurs rapports du mois | |
2017-02-07 | 28,65 |
2017-02-23 | 10,2 |
2017-02-09 | 9,75 |
2017-02-16 | 9,15 |
2017-02-12 | 7,95 |
2017-02-11 | 7,65 |
2017-02-10 | 7,5 |
2017-02-04 | 7,35 |
2017-02-24 | 7,05 |
2017-02-26 | 6,75 |
2017-02-14 | 6,6 |
2017-02-05 | 6,6 |
2017-02-06 | 6,45 |