SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-tortilamo | 2328.58 pts |
2-RENEduVar | 2153.97 pts |
3-DAVID | 2151.47 pts |
4-orionis66 | 1974.83 pts |
5-HATEM | 1891.12 pts |
Top 5 Quinté
1-JPCULTY26 | 4268.27 pts |
2-Sea bird | 3391.22 pts |
3-niclausse61 | 959.26 pts |
4-AHMED14 | 761.20 pts |
5-ETOILE5 | 557.10 pts |
Course 10 - PRIX VINDOBONA HANDIKAP 2024 | 19h41 | |
6000 Euros - Attelé - 3100 mètres - Volte | PMU ZTF |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SAMA PRIDE VENUS | SCHAMBECK M.W. | 3.1 | 4.0 | 4.1 |
2 | 2 | CS VENDETTA (D4) | KONLECHNER Fra. | 34.0 | 16.0 | 18.0 |
3 | 7 | JO JO HARLEY | MAYR Ger. | 11.0 | 17.0 | 17.2 |
4 | 8 | LAWRENCE BOKO | KRENMAYR Gre. | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
4 | 11 | HOCKSTEDT | SYKORA H. | 43.0 | 32.0 | 15.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5 | gagnant | 3,10 | 4,65 |
5 | placé | 1,60 | 2,40 |
2 | placé | 4,00 | 6,00 |
7 | placé | 1,90 | 2,85 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-2 | gagnant | 44,50 | 66,75 |
5-NP | gagnant | 11,50 | 17,25 |
5-2 | placé | 11,10 | 16,65 |
5-NP | placé | 2,60 | 3,90 |
5-7 | placé | 7,40 | 11,10 |
2-7 | placé | 18,20 | 27,30 |
2-NP | placé | 4,40 | 6,60 |
7-NP | placé | 3,10 | 4,65 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-2-7 | 65,90 | 98,85 | |
5-2-NP | 18,80 | 28,20 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
5-2 | 9,00 | ||
5-7 | 9,00 | ||
5-8 | 9,00 | ||
5-11 | 9,00 | ||
2-7 | 9,00 | ||
2-8 | 9,00 | ||
2-11 | 9,00 | ||
7-8 | 9,00 | ||
7-11 | 9,00 | ||
5-NP | 4,50 | ||
2-NP | 4,50 | ||
7-NP | 4,50 | ||
8-NP | 4,50 | ||
11-NP | 4,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 184,50 | ||
5 | 36,90 | ||
6 | 12,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5 | gagnant | 4,00 | 6,00 |
5 | placé | 2,20 | 3,30 |
2 | placé | 4,60 | 6,90 |
7 | placé | 3,30 | 4,95 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-2 | gagnant | 30,00 | 45,00 |
5-NP | gagnant | 8,10 | 12,15 |
5-2 | placé | 11,80 | 17,70 |
5-NP | placé | 0,00 | 0,00 |
5-7 | placé | 10,20 | 15,30 |
2-7 | placé | 19,40 | 29,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-2-7 | 70,00 | 105,00 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
5-2 | 7,80 | ||
5-7 | 7,80 | ||
5-8 | 7,80 | ||
5-11 | 7,80 | ||
2-7 | 7,80 | ||
2-8 | 7,80 | ||
2-11 | 7,80 | ||
7-8 | 7,80 | ||
7-11 | 7,80 | ||
5-NP | 4,20 | ||
2-NP | 4,20 | ||
7-NP | 4,20 | ||
8-NP | 4,20 | ||
11-NP | 4,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 112,50 | ||
5 | 22,50 | ||
6 | 7,50 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
5 | gagnant | 4,10 | |
5 | placé | 1,90 | |
2 | placé | 4,40 | |
7 | placé | 3,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
2 | 9,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
11 | 3,80 | ||
8 | 2,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
5-2 | gagnant | 23,00 | |
5-2 | placé | 6,80 | |
5-7 | placé | 8,50 | |
2-7 | placé | 19,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
5-2-7 | 60,30 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
5-2 | 2,60 | ||
5-7 | 2,60 | ||
5-11 | 2,60 | ||
5-8 | 2,60 | ||
2-7 | 2,60 | ||
2-11 | 2,60 | ||
2-8 | 2,60 | ||
7-11 | 2,60 | ||
7-8 | 2,60 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
5-2-7-11 | 46,90 | ||
5-2-7-8 | 33,40 |
20 NOVEMBRE 2024
R1C7
1323.00
Classement général
1-Sea bird | 12474.73 pts |
2-JPCULTY26 | 10858.86 pts |
3-RENEduVar | 9443.65 pts |
4-LETAY24 | 9286.65 pts |
5-orionis66 | 8480.88 pts |
6-tortilamo | 8374.43 pts |
7-SHLOMO | 7849.09 pts |
8-DAVID | 7645.35 pts |
9-sosso77 | 7643.28 pts |
10-KEVIN | 7638.21 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE